Хвостовики
Undefined
| SHANK ADAPTOR | Rock drill | Thread | Length(mm) | Thread | Weight (kg) |
HJG DRILL P/N |
| |
Atlas Copco | R32 | 380 | 2.2 | 10 | 4BBC43-32R32-10380-23 |
| BBC 43, | ||||||
| BBC 44, | ||||||
| BBC 45, | ||||||
| BBC 100 | ||||||
| |
Atlas Copco | R32 | 380 | 2.9 | 10 | 4BBC51-38R32-10380-23 |
| BBC 51, | T38 | 390 | 3.4 | 10 | 4BBC51-38T38-10390-23 | |
| BBC 52, | ||||||
| BBC 54, | ||||||
| BBC 120 | ||||||
| |
Atlas Copco | T38 | 538 | 5.6 | 14 | 4BBE57-44T38-14538-23 |
| BBE 57 | ||||||
| |
Atlas Copco | T38 | 380 | 3.3 | 14 | 4125-39T38-14380-23 |
| COP 125, | ||||||
| COP 130, | ||||||
| COP 131 | ||||||
| |
Atlas Copco | R32 | 340 | 3.7 | - | 41032HD-45R32-0340-23 |
| COP 1032HD | ||||||
| R38 | 340 | 4.4 | - | 41032HD-55R32-0340-23 | ||
| |
Atlas Copco | R32 | 550 | 5.3 | - | 41032-45R32-0550-23 |
| COP 1032 | R35 | 550 | 5.6 | - | 41032-45R35-0550-23 | |
| R38 | 550 | 5.7 | - | 41032-45R38-0550-23 | ||
| T38 | 550 | 5.7 | - | 41032-45T38-0550-23 | ||
| Atlas Copco | R32 | 500 | 4.3 | - | 41036-38R32-0500-23 | |
| COP 1036 | T38 | 500 | 4.7 | - | 41036-38T38-0500-23 | |
| COP 1038HB | ||||||
| T45 | 500 | 5.3 | - | 41036-45T45-0500-23 | ||
| |
Atlas Copco | R32 | 485 | 4.3 | - | 41238-38R32-0485-23 |
| COP 1038HD | R38 | 485 | 4.5 | - | 41238-38R38-0485-23 | |
| COP 1238 | T38 | 485 | 4.5 | - | 41238-38T38-0485-23 |
| SHANK ADAPTOR | Rock drill | Thread | Length (mm) |
Thread | Weight (kg) |
HJG DRILL P/N |
| Montabert | R32 | 440 | 5.1 | - | 4HC80-38R32-0440-23 | |
| HC 80, | R38 | 440 | 5.3 | - | 4HC80-38R38-0440-23 | |
| HC 90, | T38 | 440 | 5.3 | - | 4HC80-38T38-0440-23 | |
| HC 105, | T38 | 500 | 5.8 | - | 4HC80-38T38-0500-23 | |
| HC 120 | ||||||
| |
Montabert | T38 | 540 | 5.6 | 14 | 4H100-45T38-14540-23 |
| H 100 | ||||||
| Montabert | T45 | 490 | 5.9 | - | 4HC120-45T45-0490-23 | |
| HC 120, | ||||||
| HC 150 | ||||||
| Montabert | T45 | 670 | 8.3 | - | 4HC80R-51T45-0670-23 | |
| HC 80R, | T51 | 670 | 8.3 | - | 4HC80R-51T51-0670-23 | |
| HC 120R, | ||||||
| HC 150R | ||||||
| Montabert | T51 | 840 | 13.9 | - | 4HC200-60T51-0840-23 | |
| HC 200 | T60 | 840 | 14.2 | - | 4HC200-60T60-0840-23 | |
| SIG | R32 | 340 | 3.7 | - | 4HBM50-45R32-0340-23 | |
| HBM 50, | ||||||
| HBM 100, | ||||||
| HBM 120 | ||||||
| SIG | R38 | 340 | 4.4 | - | 4HBM100-55R38-0340-23 | |
| HBM 100, | ||||||
| HBM 120 | ||||||
| SIG | R32 | 550 | 5.3 | - | 4HBM50-45R32-0550-23 | |
| HBM 50, | ||||||
| HBM 100, | ||||||
| HBM 120 | ||||||
| SIG | R32 | 500 | 4.6 | - | 4HBM101-38R32-0500-23 | |
| HBM 101 |
| SHANK ADAPTOR | Rock drill | Thread | Length(mm) | Thread | Weight(kg) | HJG DRILL P/N |
| |
Tamrock | R32 | 400 | 2.8 | - | 4HL300-32R32-0400-23 |
| HL 300 | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 245 | 2.8 | - | 4HL300S-45R32-0245-23 |
| HL 300S | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 324 | 3.8 | - | 4HLX3-45R32-0324-23 |
| HLX 3 | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 380 | 2.3 | 10 | 4L400-32R32-0380-23 |
| L400, | ||||||
| L410, | ||||||
| L500, | ||||||
| L510, | ||||||
| L550 | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 380 | 3.2 | 12.7 | 4HL438-38R32-13380-23 |
| HL 438, | T38 | 400 | 3.6 | 12.7 | 4HL438-38T38-13400-23 | |
| HL 538, | ||||||
| HLR 438L, | ||||||
| HLR 438T | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 450 | 4.1 | - | 4HL538-38R32-0450-23 |
| HL 438LS, | R38 | 450 | 4.3 | - | 4HL538-38R38-0450-23 | |
| HL 438TS, | T38 | 455 | 4.3 | - | 4HL538-38T38-0455-23 | |
| HL 538, | T38 | 545 | 4.8 | - | 4HL538-38T38-0545-23 | |
| HL 538L, | ||||||
| L 550S | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 550 | 4.3 | - | 4HL500-38R32-0550-23 |
| HL500-38, | T38 | 550 | 4.6 | - | 4HL500-38T38-0550-23 | |
| HL510-38 | ||||||
| |
Tamrock | R32 | 550 | 5.6 | - | 4HL500-45R32-0550-23 |
| HL 500-45, | T38 | 550 | 5.6 | - | 4HL500-45T38-0550-23 | |
| HL 510-45 | T45 | 550 | 6.1 | - | 4HL500-45T45-0550-23 |
