Адрес:

г. Караганда, пр-т. Б.Жырау 55, офис 305

Телефоны:

8 7212 41 11 16

8 771 096 80 81

Пневмоударные коронки

Undefined

 

 

 

 

 

 

 

3" BIT (IR 3.5, M30, COP32, QL30, COP34, BR3)

 
Diameter Button  dia,  mm * Qty Button angle Flushing holes Weight
(Kg)
Part  No
mm inch Gauge Buttons Front Buttons
90 3  9/16 8х12 7х11 38 2 4.6 HD35-90
92 3  5/8 8х12 7х11 38 2 4.6 НО35-92
95 3  3/4 8х12 7х11 38 2 4.7 НО35-95
100 3 15/16 8х12 7х12 38 2 4.8 НО35-100
105 4  1/8 8х14 7х12 38 2 5.0 НО35-105
110 4  5/16 8х14 7х12 38 2 5.5 НО35-110

 

4" BIT (DHD340A, COP44, M40, AD4, QL40)

Diameter Button  dia,  mm * Qty Button angle Flushing holes Weight
(Kg)
Part  No
mm inch Gauge Buttons Front Buttons
105 4  1/8 8х14 7х12 38 2 7.6 HD45-105
110 4  5/16 8х14 7х12 38 2 7.8 HD45-110
115 4 1/2 8х14 7х13 38 2 8.2 HD45-115
120 4  3/4 8х14 8х13 38 2 8.7 HD45-120
125 4 15/16 8х14 10х13 38 2 8.9 HD45-125
130 5  1/8 8х16 8х14 38 2 9.4 HD45-130

 

5" BIT (DHD350R, M50, SD5, QL50)

Diameter Button  dia,  mm * Qty Button angle Flushing holes Weight
(Kg)
Part  No
mm inch Gauge Buttons Front Buttons
130 5  1/8 8х16 8х14 38 2 15 HD55-130
135 5  1/4 8х16 8х14 38 2 15.2 HD55-135
138 5  1/2 8х16 10х14 38 2 15.6 HD55-138
140 5  1/2 8х16 10х14 38 2 15.8 HD55-140
146 5  3/4 8х18 8х15 38 2 16.1 HD55-146
150 5  7/8 8х18 8х15 38 2 16.5 HD55-150
152 6 8х18 8х15 38 2 17 HD55-152
156 6  1/8 8х18 8х16 38 2 17.5 HD55-156

 

6" BIT (DHD360, COP64, M60, SD6, QL60)

Diameter Button  dia,  mm * Qty Button angle Flushing holes Weight
(Kg)
Part  No
mm inch Gauge Buttons Front Buttons
152 6 8х18 4х16+4х14 38 2 23 HD65-152
154 6 8х18 4х16+4х14 38 2 23 HD65-154
156 6  1/4 8х18 4х16+4х14 38 2 23 HD65-156
159 6  1/4 8х18 4х16+4х14 38 2 23.5 HD65-159
165 6  1/2 8х18 8х16 38 2 24 HD65-165
171 6  3/4 8х18 8х16 38 2 25 HD65-171
178 7 8х18 10х16 38 2 26 HD65-178
185 7  1/4 8х18 10х16 38 2 26.8 HD65-185
190 7  1/2 10х18 13х16 38 2 27.5 HD65-190
203 8 10х18 8х18+6х16 38 2 31 HD65-203

 

8" BIT (DHD380, COP84, M80, SD8, QL80)

Diameter Button  dia,  mm * Qty Button angle Flushing holes Weight
(Kg)
Part  No
mm inch Gauge Buttons Front Buttons
200 7 7/8 10х18 8х18+6х16 38 2 46 HD85-200
203 8 10х18 8х18+6х16 38 2 47 HD85-203
216 8 1/2 10х18 8х18+6х16 38 2 53 HD85-216
219 8 5/8 10х18 8х18+6х16 38 2 54 HD85-219
222 8 3/4 10х18 8х18+6х16 38 2 55 HD85-222
225 8 7/8 10х18 8х18+7х16 38 2 56 HD85-225
229 9 10х18 8х18+7х16 38 2 57 HD85-229
235 9 1/4 12х18 30х16 38 2 57.5 HD85-235
240 9 1/2 12х18 30х16 38 2 58 HD85-240
254 10 12х18 12х18+8х16 38 2 61 HD85-254
270 10 5/8 12х19 20х18+8х16 38 2 66 HD85-270
279 11 12х19 20х18+9х16 38 3 71 HD85-279