NEW HOLLAND
Undefined
| КАТАЛОГ | МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ЗУБЬЯ | РАЗМЕР, MM | РАЗМЕР, ДЮЙМ | |||||||||
| 547395 | STEEL | 65 | INT TH | 259,8 | x | 190,0 | x | 2,5 | 10,23 | x | 7,48 | x | 0,098 |
| 566519 | STEEL | 21 | INT TH | 229,0 | x | 171,0 | x | 2,0 | 9,02 | x | 6,73 | x | 0,079 |
| 567386 | BRONZE | 95 | EXT TH | 305,0 | x | 213,0 | x | 4,7 | 12,01 | x | 8,39 | x | 0,185 |
| 587050 | BRONZE | 95 | EXT TH | 305,0 | x | 213,0 | x | 4,7 | 12,01 | x | 8,39 | x | 0,185 |
| 749868 | PAPER | 64 | INT TH | 345,0 | x | 252,1 | x | 4,7 | 13,58 | x | 9,93 | x | 0,185 |
| 2810279 | STEEL | 6 | EXT LG | 265,8 | x | 147,0 | x | 4,0 | 10,46 | x | 5,79 | x | 0,157 |
| 2810288 | CARBON PA | 32 | INT TH | 236,0 | x | 94,1 | x | 5,5 | 9,29 | x | 3,70 | x | 0,217 |
| 4993585 | GRAPHITE | 14 | INT TH | 304,0 | x | 57,0 | x | 10,0 | 11,97 | x | 2,24 | x | 0,394 |
| 4997208 | GRAPHITE | 14 | INT TH | 261,0 | x | 50,0 | x | 10,0 | 10,28 | x | 1,97 | x | 0,394 |
| 5094585 | GRAPHITE | 22 | INT TH | 165,0 | x | 41,0 | x | 4,8 | 6,50 | x | 1,61 | x | 0,189 |
| 5102783 | GRAPHITE | 13 | INT TH | 365,0 | x | 62,0 | x | 10,0 | 14,37 | x | 2,44 | x | 0,394 |
| 5105966 | GRAPHITE | 43 | INT TH | 228,0 | x | 125,0 | x | 3,5 | 8,98 | x | 4,92 | x | 0,138 |
| 5107223 | BRONZE | 93 | EXT TH | 283,3 | x | 217,5 | x | 4,5 | 11,15 | x | 8,56 | x | 0,177 |
| 5107223 | BRONZE | 93 | EXT TH | 283,3 | x | 217,5 | x | 5,0 | 11,15 | x | 8,56 | x | 0,196 |
| 5110138 | STEEL | HOLES | 325,0 | x | 175,0 | x | 5,0 | 12,80 | x | 6,89 | x | 0,197 | |
| 5110139 | STEEL | 374,0 | x | 215,0 | x | 5,0 | 14,72 | x | 8,46 | x | 0,197 | ||
| 5111276 | STEEL | 52 | INT TH | 215,0 | x | 132,0 | x | 7,0 | 8,46 | x | 5,20 | x | 0,276 |
| 5111281 | STEEL | HOLES | 445,0 | x | 240,0 | x | 7,0 | 17,52 | x | 9,45 | x | 0,276 | |
| 5112343 | STEEL | 6 | EXT LG | 190,0 | x | 119,0 | x | 2,0 | 7,48 | x | 4,69 | x | 0,079 |
| 5112630 | STEEL | 34 | INT TH | 168,0 | x | 98,0 | x | 7,0 | 6,61 | x | 3,86 | x | 0,276 |
| 5113236 | STEEL | 53 | EXT TH | 173,0 | x | 119,0 | x | 2,0 | 6,81 | x | 4,69 | x | 0,079 |
| 5118101 | STEEL | 21 | INT TH | 111,0 | x | 52,0 | x | 4,0 | 4,37 | x | 2,05 | x | 0,157 |
| 5119327 | STEEL | 1 | EXT LG | 172,0 | x | 94,0 | x | 2,7 | 6,77 | x | 3,70 | x | 0,104 |
| 5119329 | GRAPHITE | 22 | INT TH | 165,0 | x | 41,0 | x | 4,8 | 6,50 | x | 1,61 | x | 0,189 |
| 5121103 | STEEL | 35 | (71)EX TH | 201,0 | x | 120,0 | x | 1,5 | 7,91 | x | 4,72 | x | 0,059 |
| 5123165 | GRAPHITE | 22 | INT TH | 165,0 | x | 41,0 | x | 4,8 | 6,50 | x | 1,61 | x | 0,189 |
| 5132278 | STEEL | 38 | (76)EX TH | 176,0 | x | 92,0 | x | 1,5 | 6,93 | x | 3,62 | x | 0,059 |
| 5132279 | STEEL | 38 | (76)EX TH | 176,0 | x | 92,0 | x | 1,5 | 6,93 | x | 3,62 | x | 0,059 |
| 5132309 | STEEL | 38 | (76)EX TH | 176,0 | x | 124,0 | x | 3,2 | 6,93 | x | 4,88 | x | 0,126 |
| 5137544 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,2 | x | 98,6 | x | 1,8 | 5,48 | x | 3,88 | x | 0,070 |
| 5140243 | GRAPHITE | 32 | INT TH | 140,0 | x | 91,0 | x | 2,4 | 5,51 | x | 3,58 | x | 0,094 |
| 5140244 | STEEL | 6 | EXT LG | 152,0 | x | 100,0 | x | 1,5 | 5,98 | x | 3,94 | x | 0,059 |
| 5143721 | STEEL | 50 | EXT TH | 153,0 | x | 99,0 | x | 1,5 | 6,02 | x | 3,90 | x | 0,059 |
| 5146036 | STEEL | 34 | INT TH | 180,0 | x | 98,0 | x | 6,0 | 7,09 | x | 3,86 | x | 0,236 |
| 5146315 | STEEL | 52 | INT TH | 215,0 | x | 132,0 | x | 5,0 | 8,46 | x | 5,20 | x | 0,197 |
| 5146478 | STEEL | 100 | EXT TH | 199,0 | x | 92,0 | x | 1,5 | 7,83 | x | 3,62 | x | 0,059 |
| 5154521 | GRAPHITE | 14 | INT TH | 327,0 | x | 60,0 | x | 10,0 | 12,87 | x | 2,36 | x | 0,394 |
| 5154521 | PAPER | 14 | INT TH | 327,0 | x | 60,0 | x | 10,0 | 12,87 | x | 2,36 | x | 0,394 |
| 5154760 | PAPER | 44 | INT TH | 158,7 | x | 111,9 | x | 2,8 | 6,25 | x | 4,41 | x | 0,110 |
| 5154761 | PAPER | 44 | INT TH | 158,7 | x | 111,9 | x | 2,8 | 6,25 | x | 4,41 | x | 0,110 |
| 5158120 | PAPER | PAD | |||||||||||
| 5158123 | PAPER | PAD | |||||||||||
| 5158919 | PAPER | 32 | INT TH | 140,0 | x | 91,0 | x | 2,4 | 5,51 | x | 3,58 | x | 0,094 |
| 5159755 | PAPER | 32 | INT TH | 140,0 | x | 91,0 | x | 1,8 | 5,51 | x | 3,58 | x | 0,071 |
| 5159830 | GRAPHITE | 22 | INT TH | 165,0 | x | 41,0 | x | 4,8 | 6,50 | x | 1,61 | x | 0,189 |
| 5161904 | STEEL | 62 | INT TH | 254,0 | x | 194,0 | x | 2,0 | 10,00 | x | 7,64 | x | 0,079 |
| 5161932 | GRAPHITE | 29 | INT TH | 224,0 | x | 78,0 | x | 4,9 | 8,82 | x | 3,07 | x | 0,193 |
| 5162231 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,070 |
| 5163379 | PAPER | 87 | EXT TH | 264,0 | x | 206,0 | x | 3,6 | 10,39 | x | 8,11 | x | 0,142 |
| 5163734 | STEEL | 1 | EXT SL | 228,6 | x | 150,0 | x | 2,6 | 9,00 | x | 5,91 | x | 0,102 |
| 5163840 | STEEL | 6 | EXT LG | 152,0 | x | 100,0 | x | 1,5 | 5,98 | x | 3,94 | x | 0,059 |
| 5163844 | PAPER | 32 | INT TH | 140,0 | x | 91,0 | x | 1,7 | 5,51 | x | 3,58 | x | 0,067 |
| 5163904 | PAPER | 32 | INT TH | 140,0 | x | 91,0 | x | 1,7 | 5,51 | x | 3,58 | x | 0,067 |
| 5165058 | KIT | ||||||||||||
| 5165954 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,2 | x | 98,6 | x | 1,8 | 5,48 | x | 3,88 | x | 0,070 |
| 5167863 | KIT | ||||||||||||
| 5167875 | KIT | ||||||||||||
| 5184313 | PAPER | 14 | INT TH | 261,0 | x | 50,0 | x | 9,6 | 10,28 | x | 1,97 | x | 0,378 |
| 5187222 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,0 | x | 99,0 | x | 2,0 | 5,47 | x | 3,90 | x | 0,079 |
| 5191497 | GRAPHITE | 12 | INT TH | 327,0 | x | 53,0 | x | 10,0 | 12,87 | x | 2,09 | x | 0,393 |
| 5199724 | STEEL | 32 | EXT TH | 168,0 | x | 130,0 | x | 2,0 | 6,61 | x | 5,12 | x | 0,079 |
| 5213636 | STEEL | 35 | INT TH | 170,9 | x | 102,9 | x | 2,0 | 6,73 | x | 4,05 | x | 0,079 |
| 6914431 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 2,8 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,110 |
| 6914432 | STEEL | 4 | EXT LG | 85,0 | x | 49,2 | x | 1,5 | 3,35 | x | 1,94 | x | 0,059 |
| 6914433 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 1,6 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,063 |
| 6914479 | GRAPHITE | 27 | INT TH | 260,0 | x | 66,1 | x | 10,0 | 10,24 | x | 2,60 | x | 0,394 |
| 7380530 | MOLYBDENUM | 46 | (50)IN TH | 117,5 | x | 62,6 | x | 2,6 | 4,63 | x | 2,46 | x | 0,102 |
| 8015306 | STEEL | 8 | EXT LG | 160,0 | x | 109,5 | x | 4,0 | 6,30 | x | 4,31 | x | 0,157 |
| 8603203 | MOLYBDENUM | 26 | INT TH | 147,8 | x | 75,4 | x | 3,0 | 5,82 | x | 2,97 | x | 0,118 |
| 8603272 | MOLYBDENUM | 46 | (50)IN TH | 117,5 | x | 62,6 | x | 2,6 | 4,63 | x | 2,46 | x | 0,102 |
| 8603277 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,2 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,087 |
| 8603278 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,3 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,091 |
| 8603279 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,4 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,094 |
| 8603280 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,5 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,098 |
| 8603411 | PAPER/PLAIN | 44 | EXT TH | 158,8 | x | 111,5 | x | 1,9 | 6,25 | x | 4,39 | x | 0,08 |
| 8603412 | CARBON PA | 44 | EXT TH | 158,8 | x | 111,5 | x | 2,5 | 6,25 | x | 4,39 | x | 0,1 |
| 8603413 | STEEL | 42 | INT TH | 150,9 | x | 102,5 | x | 2,5 | 5,94 | x | 4,04 | x | 0,1 |
| 8603486 | STEEL | 42 | INT TH | 167,8 | x | 102,5 | x | 2,5 | 6,61 | x | 4,04 | x | 0,1 |
| 8603581 | PAPER | 64 | INT TH | 345,0 | x | 252,1 | x | 4,7 | 13,58 | x | 9,93 | x | 0,185 |
| 8603582 | STEEL | 20 | EXT LG | 372,5 | x | 262,5 | x | 4,0 | 14,67 | x | 10,33 | x | 0,157 |
| 8603592 | STEEL | 4 | EXT LG | 164,8 | x | 82,4 | x | 2,9 | 6,49 | x | 4,24 | x | 0,11 |
| 8605403 | CARBON PA | 35 | EXT TH | 176,5 | x | 142,0 | x | 2,5 | 6,95 | x | 5,51 | x | 0,096 |
| 9564850 | STEEL | 12 | EXT LG | 320,0 | x | 268,0 | x | 2,5 | 12,60 | x | 10,55 | x | 0,098 |
| 9564851 | STEEL | 29 | INT TH | 131,1 | x | 85,1 | x | 2,0 | 5,16 | x | 3,35 | x | 0,079 |
| 9564887 | BRONZE | 27 | EXT TH | 137,4 | x | 90,9 | x | 2,0 | 5,41 | x | 3,58 | x | 0,079 |
| 9564888 | BRONZE | 35 | EXT TH | 177,5 | x | 109,0 | x | 2,0 | 6,99 | x | 4,29 | x | 0,079 |
| 9564934 | PAPER | 35 | INT TH | 179,0 | x | 103,0 | x | 3,5 | 7,05 | x | 4,05 | x | 0,138 |
| 9567332 | STEEL | 35 | INT TH | 170,9 | x | 102,9 | x | 2,5 | 6,73 | x | 4,05 | x | 0,098 |
| 9571353 | BRONZE | 34 | INT TH | 100,0 | x | 68,2 | x | 1,6 | 3,94 | x | 2,69 | x | 0,061 |
| 9571354 | BRONZE | 45 | INT TH | 187,0 | x | 132,6 | x | 3,0 | 7,36 | x | 5,22 | x | 0,118 |
| 9571369 | STEEL | 29 | INT TH | 131,1 | x | 85,1 | x | 1,5 | 5,16 | x | 3,35 | x | 0,059 |
| 9580400 | STEEL | 35 | INT TH | 170,9 | x | 102,9 | x | 2,0 | 6,73 | x | 4,05 | x | 0,079 |
| 9580526 | BRONZE | 35 | EXT TH | 177,5 | x | 109,0 | x | 2,0 | 6,99 | x | 4,29 | x | 0,079 |
| 9581438 | BRONZE | 27 | EXT TH | 137,4 | x | 90,9 | x | 1,6 | 5,41 | x | 3,58 | x | 0,063 |
| 9582361 | BRONZE | 35 | EXT TH | 177,5 | x | 109,0 | x | 1,6 | 6,99 | x | 4,29 | x | 0,063 |
| 9596286 | STEEL | 91 | EXT TH | 355,0 | x | 217,0 | x | 5,5 | 13,98 | x | 8,54 | x | 0,217 |
| 9601625 | STEEL | 24 | EXT TH | 108,2 | x | 76,2 | x | 1,2 | 4,26 | x | 3,00 | x | 0,045 |
| 9606003 | PAPER | 48 | INT TH | 232,7 | x | 142,0 | x | 4,0 | 9,16 | x | 5,59 | x | 0,157 |
| 9609500 | STEEL | 81 | EXT TH | 243,6 | x | 152,1 | x | 2,5 | 9,59 | x | 5,99 | x | 0,098 |
| 9609501 | STEEL | 81 | EXT TH | 243,5 | x | 153,0 | x | 3,0 | 9,59 | x | 6,02 | x | 0,118 |
| 9609502 | STEEL | 81 | EXT TH | 243,6 | x | 152,1 | x | 2,0 | 9,59 | x | 5,99 | x | 0,079 |
| 9613190 | PAPER | 42 | INT TH | 340,0 | x | 206,0 | x | 5,5 | 13,39 | x | 8,11 | x | 0,217 |
| 9648797 | PAPER/PLAIN | 34 | EXT TH | 177,4 | x | 111,5 | x | 1,9 | 6,98 | x | 4,39 | x | 0,08 |
| 9648798 | CARBON PA | 34 | EXT TH | 177,4 | x | 111,5 | x | 2,5 | 6,98 | x | 4,39 | x | 0,1 |
| 9671205 | PAPER | 64 | INT TH | 345,0 | x | 252,1 | x | 4,7 | 13,58 | x | 9,93 | x | 0,185 |
| 9687959 | STEEL | 4 | EXT LG | 164,8 | x | 82,4 | x | 2,9 | 6,49 | x | 4,24 | x | 0,11 |
| 9688127 | CARBON PA | 44 | EXT TH | 158,8 | x | 111,5 | x | 2,5 | 6,25 | x | 4,39 | x | 0,1 |
| 9710562 | STEEL | 20 | EXT LG | 372,5 | x | 262,5 | x | 2,0 | 14,7 | x | 10,3 | x | 0,08 |
| 9823447 | GRAPHITE | 23 | INT TH | 368,0 | x | 79,0 | x | 9,6 | 14,49 | x | 3,11 | x | 0,376 |
| 9823827 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 2,6 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,100 |
| 9843824 | BRONZE | 34 | INT TH | 100,0 | x | 68,2 | x | 1,6 | 3,94 | x | 2,69 | x | 0,061 |
| 9845268 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,7 | x | 2,9 | 5,85 | x | 4,24 | x | 0,114 |
| 9966308 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 2,8 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,110 |
| 9966309 | STEEL | 4 | EXT LG | 85,0 | x | 49,2 | x | 1,5 | 3,35 | x | 1,94 | x | 0,059 |
| 9966310 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 1,6 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,063 |
| 9968289 | STEEL | 26 | EXT TH | 143,5 | x | 89,5 | x | 2,2 | 5,65 | x | 3,52 | x | 0,084 |
| 9968290 | PAPER | 40 | INT TH | 127,1 | x | 82,2 | x | 2,5 | 5,00 | x | 3,24 | x | 0,980 |
| 9970713 | PAPER | 22 | INT TH | 165,0 | x | 41,0 | x | 4,7 | 6,50 | x | 1,61 | x | 0,185 |
| 44011292 | BRONZE | 26 | INT TH | 280,0 | x | 64,0 | x | 5,0 | 11,02 | x | 2,52 | x | 0,197 |
| 44011293 | STEEL | EXT LGS | 286,0 | x | 110,0 | x | 3,0 | 11,26 | x | 4,33 | x | 0,118 | |
| 44019288 | STEEL | 34 | INT TH | 168,0 | x | 98,0 | x | 3,0 | 6,61 | x | 3,86 | x | 0,118 |
| 47106252 | GRAPHITE | 28 | INT TH | 242,6 | x | 56,1 | x | 4,8 | 9,55 | x | 2,21 | x | 0,19 |
| 47106254 | STEEL | 2 | EXT LG | 288,0 | x | 156,0 | x | 3,0 | 11,3 | x | 6,14 | x | 0,12 |
| 47123297 | PAPER | 22 | INT TH | 204,5 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,05 | x | 2,10 | x | 0,189 |
| 47126358 | PAPER | 14 | INT TH | 326,7 | x | 60,2 | x | 9,6 | 12,86 | x | 2,37 | x | 0,378 |
| 47126359 | PAPER | 14 | INT TH | 327,0 | x | 60,0 | x | 10,0 | 12,87 | x | 2,36 | x | 0,394 |
| 71100503 | STEEL | 35 | INT TH | 129,6 | x | 84,8 | x | 2,5 | 5,10 | x | 3,34 | x | 0,098 |
| 71102762 | PAPER | 16 | INT TH | 201,0 | x | 40,5 | x | 4,9 | 7,91 | x | 1,59 | x | 0,192 |
| 71482511 | PAPER | 16 | INT TH | 201,0 | x | 40,5 | x | 4,9 | 7,91 | x | 1,59 | x | 0,192 |
| 75285967 | BRONZE | 35 | EXT TH | 177,5 | x | 109,0 | x | 2,0 | 6,99 | x | 4,29 | x | 0,079 |
| 75287708 | TAN PAPER | 50 | (52) IN TH | 148,6 | x | 107,7 | x | 2,7 | 5,85 | x | 4,24 | x | 0,108 |
| 75287709 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,070 |
| 75288736 | STEEL | 6 | EXT LG | 266,0 | x | 163,0 | x | 4,0 | 10,47 | x | 6,42 | x | 0,157 |
| 75311443 | PAPER/PLAIN | 34 | EXT TH | 177,4 | x | 111,5 | x | 1,9 | 6,98 | x | 4,39 | x | 0,08 |
| 75311444 | CARBON PA | 34 | EXT TH | 177,4 | x | 111,5 | x | 2,5 | 6,98 | x | 4,39 | x | 0,1 |
| 75311475 | PAPER/PLAIN | 44 | EXT TH | 158,8 | x | 111,5 | x | 1,9 | 6,25 | x | 4,39 | x | 0,08 |
| 75311476 | CARBON PA | 44 | EXT TH | 158,8 | x | 111,5 | x | 2,5 | 6,25 | x | 4,39 | x | 0,1 |
| 75311816 | CARBON PA | 27 | EXT TH | 137,0 | x | 93,7 | x | 2,5 | 5,39 | x | 3,69 | x | 0,1 |
| 75311817 | PAPER/PLAIN | 27 | EXT TH | 137,0 | x | 93,7 | x | 1,9 | 5,39 | x | 3,69 | x | 0,07 |
| 75312375 | PAPER | 14 | INT TH | 245,6 | x | 58,3 | x | 4,5 | 9,67 | x | 2,30 | x | 0,177 |
| 75312847 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,070 |
| 76043194 | PAPER | 33 | INT TH | 400,0 | x | 122,5 | x | 6,2 | 15,75 | x | 4,82 | x | 0,244 |
| 76081024 | CARBON PA | 34 | EXT TH | 177,4 | x | 111,5 | x | 2,5 | 6,98 | x | 4,39 | x | 0,1 |
| 76087703 | STEEL | 8 | EXT LG | 418,6 | x | 312,0 | x | 5,0 | 16,48 | x | 12,28 | x | 0,197 |
| 76087704 | STEEL | 8 | EXT LG | 418,6 | x | 312,0 | x | 10,0 | 16,48 | x | 12,28 | x | 0,394 |
| 79039484 | BRONZE | 64 | INT TH | 355,6 | x | 200,2 | x | 7,1 | 14,00 | x | 7,88 | x | 0,280 |
| 81565601 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,070 |
| 81801897 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,4 | x | 92,7 | x | 2,1 | 5,25 | x | 3,65 | x | 0,082 |
| 81802479 | BRONZE | 22 | INT TH | 204,5 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,05 | x | 2,10 | x | 0,190 |
| 81802535 | STEEL | 1 | EXT LG | 228,6 | x | 127,0 | x | 2,6 | 9,00 | x | 5,00 | x | 0,102 |
| 81802536 | STEEL | 1 | EXT LG | 209,3 | x | 114,3 | x | 2,7 | 8,24 | x | 4,50 | x | 0,106 |
| 81804831 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| 81804832 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,4 | x | 2,3 | 5,85 | x | 4,23 | x | 0,090 |
| 81805123 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 2,2 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,087 |
| 81808604 | STEEL | 50 | (54)EX TH | 138,9 | x | 98,0 | x | 1,8 | 5,47 | x | 3,86 | x | 0,070 |
| 81808607 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,070 |
| 81816970 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,4 | x | 92,7 | x | 2,1 | 5,25 | x | 3,65 | x | 0,082 |
| 81818854 | BRONZE | 22 | INT TH | 224,0 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,82 | x | 2,10 | x | 0,190 |
| 81822308 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,4 | x | 2,3 | 5,85 | x | 4,23 | x | 0,090 |
| 81824512 | STEEL | 15 | EXT LG | 239,4 | x | 190,5 | x | 3,0 | 9,43 | x | 7,50 | x | 0,118 |
| 81824527 | STEEL | 15 | EXT LG | 248,8 | x | 218,4 | x | 2,0 | 9,80 | x | 8,60 | x | 0,080 |
| 81824528 | STEEL | 15 | EXT LG | 248,8 | x | 190,5 | x | 2,5 | 9,80 | x | 7,50 | x | 0,098 |
| 81825844 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,4 | x | 2,3 | 5,85 | x | 4,23 | x | 0,090 |
| 81830026 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,4 | x | 2,3 | 5,85 | x | 4,23 | x | 0,090 |
| 81833734 | BRONZE | 80 | INT TH | 229,1 | x | 168,4 | x | 2,0 | 0,02 | x | 6,63 | x | 0,079 |
| 81864400 | STEEL | 34 | EXT TH | 153,9 | x | 119,8 | x | 1,8 | 6,06 | x | 4,72 | x | 0,071 |
| 81865601 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 1,8 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,070 |
| 81866377 | PAPER | 63 | INT TH | 143,4 | x | 115,2 | x | 1,7 | 5,65 | x | 4,54 | x | 0,068 |
| 81866478 | STEEL | 4 | EXT LG | 228,5 | x | 147,0 | x | 2,7 | 9,00 | x | 5,79 | x | 0,106 |
| 81870755 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,4 | x | 2,3 | 5,85 | x | 4,23 | x | 0,090 |
| 81874478 | STEEL | 1 | EXT SL | 209,2 | x | 124,0 | x | 4,5 | 8,24 | x | 4,88 | x | 0,177 |
| 81879076 | STEEL | 66 | EXT TH | 168,0 | x | 119,0 | x | 1,8 | 6,61 | x | 4,69 | x | 0,069 |
| 82001251 | PAPER | 63 | INT TH | 155,0 | x | 115,0 | x | 2,3 | 6,10 | x | 4,53 | x | 0,089 |
| 82001345 | STEEL | 66 | EXT TH | 168,0 | x | 119,0 | x | 2,0 | 6,61 | x | 4,69 | x | 0,079 |
| 82002188 | STEEL | 32 | EXT TH | 168,0 | x | 130,0 | x | 2,0 | 6,61 | x | 5,12 | x | 0,079 |
| 82002190 | STEEL | 32 | EXT TH | 168,0 | x | 130,0 | x | 2,2 | 6,61 | x | 5,12 | x | 0,087 |
| 82014455 | STEEL | 1 | EXT LG | 228,6 | x | 127,0 | x | 2,7 | 9,00 | x | 5,00 | x | 0,106 |
| 83902572 | GRAPHITE | 17 | INT TH | 368,0 | x | 79,0 | x | 9,6 | 14,49 | x | 3,11 | x | 0,376 |
| 83908952 | BRONZE | 22 | INT TH | 204,5 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,05 | x | 2,10 | x | 0,190 |
| 83917372 | GRAPHITE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,4 | x | 2,3 | 5,85 | x | 4,23 | x | 0,090 |
| 83918314 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,2 | x | 98,6 | x | 1,8 | 5,48 | x | 3,88 | x | 0,070 |
| 83919119 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 2,4 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,096 |
| 83924789 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,4 | x | 93,0 | x | 2,1 | 5,25 | x | 3,66 | x | 0,083 |
| 83925696 | BRONZE | 52 | INT TH | 148,6 | x | 107,7 | x | 2,9 | 5,85 | x | 4,24 | x | 0,114 |
| 83927551 | STEEL | 32 | INT TH | 131,5 | x | 64,0 | x | 1,5 | 5,18 | x | 2,52 | x | 0,058 |
| 83930407 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 2,8 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,110 |
| 83930408 | STEEL | 4 | EXT LG | 85,0 | x | 49,2 | x | 1,5 | 3,35 | x | 1,94 | x | 0,059 |
| 83930409 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 1,6 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,063 |
| 83933808 | MOLYBDENUM | 36 | INT TH | 71,7 | x | 44,8 | x | 1,5 | 2,82 | x | 1,76 | x | 0,06 |
| 83934201 | STEEL | 35 | INT TH | 170,9 | x | 102,9 | x | 2,0 | 6,73 | x | 4,05 | x | 0,079 |
| 83945586 | BRONZE | 27 | EXT TH | 137,4 | x | 90,9 | x | 2,0 | 5,41 | x | 3,58 | x | 0,079 |
| 83947188 | BRONZE | 80 | INT TH | 229,1 | x | 168,4 | x | 4,5 | 9,02 | x | 6,63 | x | 0,177 |
| 83955538 | STEEL | 1 | EXT LG | 209,3 | x | 114,3 | x | 2,7 | 8,24 | x | 4,50 | x | 0,106 |
| 83956598 | STEEL | 1 | EXT LG | 228,6 | x | 146,1 | x | 2,6 | 9,00 | x | 5,75 | x | 0,102 |
| 83956599 | BRONZE | 22 | INT TH | 224,0 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,82 | x | 2,10 | x | 0,190 |
| 83956644 | PAPER | BRK BAND | 210,1 | x | 19,1 | x | 1,5 | 8,27 | x | 0,75 | x | 0,058 | |
| 83958330 | STEEL | 60 | EXT TH | 154,2 | x | 113,8 | x | 2,6 | 6,07 | x | 4,48 | x | 0,100 |
| 83958468 | |||||||||||||
| 83959620 | BRONZE | 22 | INT TH | 224,0 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,82 | x | 2,10 | x | 0,190 |
| 83959626 | BRONZE | 22 | INT TH | 224,0 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,82 | x | 2,10 | x | 0,190 |
| 83959970 | PAPER | 22 | INT TH | 204,5 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,05 | x | 2,10 | x | 0,189 |
| 83959971 | STEEL | 1 | EXT SL | 236,0 | x | 85,0 | x | 2,7 | 9,29 | x | 3,35 | x | 0,106 |
| 83962386 | BRONZE | 36 | INT TH | 133,5 | x | 90,0 | x | 2,5 | 5,26 | x | 3,54 | x | 0,098 |
| 83962387 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,5 | x | 98,5 | x | 1,8 | 5,49 | x | 3,88 | x | 0,069 |
| 83981343 | TAN PAPER | 50 | (52) IN TH | 148,6 | x | 107,7 | x | 2,7 | 5,85 | x | 4,24 | x | 0,108 |
| 83983209 | BRONZE | 22 | INT TH | 204,5 | x | 53,3 | x | 4,8 | 8,05 | x | 2,10 | x | 0,190 |
