JOHN DEERE
Undefined
| КАТАЛОГ | МАТЕРИАЛ ИЗГОТОВЛЕНИЯ | ЗУБЬЯ | РАЗМЕР, MM | РАЗМЕР, ДЮЙМ | |||||||||
| AL29645 | PAPER | 12 | INT TH | 305,6 | x | 45,5 | x | 7,2 | 12,03 | x | 1,79 | x | 0,283 |
| AL30095 | PAPER | 15 | INT TH | 306,0 | x | 57,6 | x | 10,1 | 12,03 | x | 2,27 | x | 0,402 |
| AL38234 | PAPER | 12 | INT TH | 305,6 | x | 45,5 | x | 7,2 | 12,03 | x | 1,79 | x | 0,283 |
| AL38235 | PAPER | 15 | INT TH | 306,0 | x | 57,6 | x | 10,1 | 12,03 | x | 2,27 | x | 0,402 |
| AL38236 | PAPER | 12 | INT TH | 306,0 | x | 45,5 | x | 10,1 | 12,03 | x | 1,79 | x | 0,402 |
| AL38238 | PAPER | 6 | INT LG | 191,9 | x | 152,3 | x | 2,3 | 7,56 | x | 6,00 | x | 0,091 |
| AL38239 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 2,5 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,100 |
| AL38240 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| AL55075 | BRONZE | 19 | INT TH | 110,0 | x | 28,0 | x | 6,0 | 4,33 | x | 1,10 | x | 0,236 |
| AL65871 | PAPER | 15 | INT TH | 305,8 | x | 55,1 | x | 4,8 | 12,04 | x | 2,17 | x | 0,189 |
| AL65872 | PAPER | 12 | INT TH | 305,8 | x | 42,9 | x | 4,8 | 12,04 | x | 1,69 | x | 0,189 |
| AL66796 | PAPER | 12 | INT TH | 305,8 | x | 42,9 | x | 4,8 | 12,04 | x | 1,69 | x | 0,189 |
| AL66797 | PAPER | 12 | INT TH | 305,8 | x | 42,9 | x | 4,8 | 12,04 | x | 1,69 | x | 0,189 |
| AL68096 | PAPER | 12 | INT TH | 306,0 | x | 45,5 | x | 10,1 | 12,03 | x | 1,79 | x | 0,402 |
| AL68507 | PAPER | 12 | INT TH | 305,8 | x | 42,9 | x | 4,8 | 12,04 | x | 1,69 | x | 0,189 |
| AL68508 | PAPER | 12 | INT TH | 305,8 | x | 42,9 | x | 4,8 | 12,04 | x | 1,69 | x | 0,189 |
| AL69559 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 2,5 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,100 |
| AL69560 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| AL75434 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 4,8 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,189 |
| AL76887 | PAPER | 14 | INT TH | 305,8 | x | 36,2 | x | 4,9 | 12,04 | x | 1,43 | x | 0,193 |
| AL111498 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 4,8 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,189 |
| AL112982 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 6,0 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,236 |
| AL159761 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 4,8 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,189 |
| AL159762 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 6,0 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,236 |
| AL160564 | PAPER | 75 | (77)IN TH | 320,7 | x | 266,4 | x | 3,8 | 12,63 | x | 10,49 | x | 0,148 |
| AL160565 | STEEL | 24 | (56)EX TH | 352,3 | x | 279,1 | x | 2,5 | 13,87 | x | 10,99 | x | 0,098 |
| AL160566 | PAPER | 75 | (77)IN TH | 320,7 | x | 266,4 | x | 3,8 | 12,63 | x | 10,49 | x | 3,800 |
| AL160567 | STEEL | 45 | (56)EX TH | 352,3 | x | 279,1 | x | 2,5 | 13,87 | x | 10,99 | x | 0,098 |
| AL160575 | PAPER | 36 | (38)EX TH | 204,1 | x | 132,2 | x | 3,3 | 8,04 | x | 5,20 | x | 0,128 |
| AL160576 | STEEL | 48 | INT TH | 190,0 | x | 117,9 | x | 2,5 | 7,48 | x | 4,64 | x | 0,098 |
| AL160577 | STEEL | 56 | EXT TH | 327,9 | x | 255,1 | x | 2,5 | 12,91 | x | 10,04 | x | 0,098 |
| AL160578 | PAPER | 97 | (99)IN TH | 314,1 | x | 245,5 | x | 3,2 | 12,37 | x | 9,67 | x | 0,127 |
| AL162808 | PAPER | 14 | INT TH | 305,8 | x | 36,2 | x | 4,9 | 12,04 | x | 1,43 | x | 0,193 |
| AL171954 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 4,8 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,189 |
| AL171955 | PAPER | 14 | INT TH | 313,0 | x | 43,4 | x | 6,0 | 12,32 | x | 1,71 | x | 0,236 |
| AL321696 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| AR27727 | PAPER | 6 | EXT LG | 115,0 | x | 82,6 | x | 2,0 | 4,53 | x | 3,25 | x | 0,079 |
| AR39128 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| AR44997 | STEEL | 4 | INT LG | 104,7 | x | 71,6 | x | 1,2 | 4,11 | x | 2,81 | x | 0,047 |
| AR60082 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR67710 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR68345 | PAPER | 104 | INT TH | 322,8 | x | 262,8 | x | 3,3 | 12,71 | x | 10,35 | x | 0,130 |
| AR68945 | PAPER | 42 | INT TH | 196,0 | x | 130,0 | x | 3,3 | 7,72 | x | 5,12 | x | 0,130 |
| AR69610 | BRONZE | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,122 |
| AR69611 | PAPER | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,114 |
| AR71561 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,9 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,730 |
| AR73183 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR73712 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR77819 | PAPER | 55 | INT TH | 109,9 | x | 86,1 | x | 1,8 | 4,33 | x | 3,39 | x | 0,071 |
| AR78361 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 2,5 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,100 |
| AR87422 | BRONZE | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,115 |
| AR89320 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR94515 | PAPER | 104 | INT TH | 322,8 | x | 262,8 | x | 3,3 | 12,71 | x | 10,35 | x | 0,130 |
| AR94516 | PAPER | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,114 |
| AR94517 | PAPER | 42 | INT TH | 196,0 | x | 130,0 | x | 3,3 | 7,72 | x | 5,12 | x | 0,130 |
| AR94519 | PAPER | 48 | INT TH | 279,5 | x | 149,6 | x | 3,6 | 11,00 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR95827 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| AR108105 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| AT22034 | PAPER | 12 | INT TH | 306,0 | x | 45,5 | x | 10,1 | 12,03 | x | 1,79 | x | 0,402 |
| AT26632 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| AT63106 | GRAPHITE | 12 | INT TH | 304,8 | x | 45,7 | x | 9,7 | 12,00 | x | 1,80 | x | 0,380 |
| AT100837 | BRONZE | 59 | INT TH | 190,8 | x | 147,3 | x | 3,0 | 7,51 | x | 5,80 | x | 0,118 |
| AT101001 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| AT179473 | PAPER | 40 | INT TH | 119,7 | x | 79,0 | x | 1,6 | 4,71 | x | 3,11 | x | 0,063 |
| AT179503 | PAPER | 15 | INT TH | 232,0 | x | 43,0 | x | 5,8 | 9,13 | x | 1,69 | x | 0,228 |
| AT253102 | MOLYBDENUM | 46 | (50)IN TH | 117,5 | x | 62,6 | x | 2,6 | 4,63 | x | 2,46 | x | 0,102 |
| AT253103 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,2 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,087 |
| AT253104 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,3 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,091 |
| AT253105 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,4 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,094 |
| AT253106 | STEEL | 6 | EXT SL | 130,0 | x | 66,8 | x | 2,5 | 5,12 | x | 2,63 | x | 0,098 |
| AT255595 | MOLYBDENUM | 40 | INT TH | 172,0 | x | 84,1 | x | 3,0 | 6,77 | x | 3,31 | x | 0,118 |
| AT255605 | STEEL | 4 | EXT LG | 189,8 | x | 92,1 | x | 2,9 | 7,47 | x | 3,63 | x | 0,114 |
| AT255608 | STEEL | 4 | EXT LG | 189,8 | x | 92,1 | x | 3,3 | 7,47 | x | 3,63 | x | 0,130 |
| AT258946 | PAPER | 30 | INT LG | 329,0 | x | 285,0 | x | 3,0 | 12,96 | x | 11,24 | x | 0,117 |
| AT258949 | BRONZE | 35 | EXT TH | 177,5 | x | 109,0 | x | 2,0 | 6,99 | x | 4,29 | x | 0,079 |
| AT258951 | BRONZE | 35 | EXT TH | 177,5 | x | 109,0 | x | 1,6 | 6,99 | x | 4,29 | x | 0,063 |
| AT300740 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| AT315888 | GRAPHITE | 12 | INT TH | 304,8 | x | 45,7 | x | 9,7 | 12,00 | x | 1,80 | x | 0,380 |
| AT321450 | PAPER | 48 | INT TH | 232,7 | x | 142,0 | x | 4,0 | 9,16 | x | 5,59 | x | 0,157 |
| AT321696 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| AT321802 | STEEL | 81 | EXT TH | 243,6 | x | 152,1 | x | 2,5 | 9,59 | x | 5,99 | x | 0,098 |
| AT321804 | STEEL | 81 | EXT TH | 243,6 | x | 152,1 | x | 2,0 | 9,59 | x | 5,99 | x | 0,079 |
| AT322016 | STEEL | 24 | EXT TH | 108,2 | x | 76,2 | x | 1,2 | 4,26 | x | 3,00 | x | 0,045 |
| AT322021 | BRONZE | 34 | INT TH | 100,0 | x | 68,2 | x | 1,6 | 3,94 | x | 2,69 | x | 0,061 |
| AT322029 | STEEL | 64 | EXT TH | 196,4 | x | 140,0 | x | 2,9 | 7,73 | x | 5,51 | x | 0,114 |
| AT322030 | STEEL | 64 | EXT TH | 196,4 | x | 140,0 | x | 2,9 | 7,73 | x | 5,51 | x | 0,114 |
| AT322033 | STEEL | 64 | EXT TH | 196,4 | x | 140,0 | x | 3,5 | 7,73 | x | 5,51 | x | 0,138 |
| AT322036 | BRONZE | 45 | INT TH | 187,0 | x | 132,6 | x | 3,0 | 7,36 | x | 5,22 | x | 0,118 |
| AT325657 | PAPER | 42 | INT TH | 340,0 | x | 206,0 | x | 5,5 | 13,39 | x | 8,11 | x | 0,217 |
| AT339059 | PAPER | 48 | INT TH | 233,0 | x | 141,5 | x | 5,5 | 9,17 | x | 5,57 | x | 0,217 |
| AT339543 | PAPER | 20 | INT TH | 233,0 | x | 59,5 | x | 5,5 | 9,17 | x | 2,34 | x | 0,217 |
| AT339922 | CARBON PA | 34 | INT TH | 109,7 | x | 68,4 | x | 1,6 | 4,32 | x | 2,69 | x | 0,063 |
| AZ40478 | PAPER | 12 | INT TH | 306,0 | x | 45,5 | x | 10,1 | 12,03 | x | 1,79 | x | 0,402 |
| DJ13290 | PAPER | 15 | INT TH | 305,8 | x | 55,4 | x | 5,9 | 12,04 | x | 2,18 | x | 0,232 |
| DJ13291 | PAPER | 12 | INT TH | 305,8 | x | 42,9 | x | 5,9 | 12,04 | x | 1,69 | x | 0,232 |
| F045019 | STEEL | 2 | EXT LG | 196,0 | x | 110,0 | x | 2,5 | 7,72 | x | 4,33 | x | 0,098 |
| F056912 | GRAPHITE | 24 | INT TH | 169,0 | x | 45,1 | x | 4,8 | 6,65 | x | 1,78 | x | 0,189 |
| F062284 | GRAPHITE | 26 | INT TH | 223,6 | x | 51,3 | x | 4,8 | 8,80 | x | 2,02 | x | 0,189 |
| F072092 | STEEL | 2 | EXT LG | 196,0 | x | 110,0 | x | 2,5 | 7,72 | x | 4,33 | x | 0,098 |
| F437205 | STEEL | 4 | EXT LG | 189,8 | x | 92,1 | x | 3,0 | 7,47 | x | 3,63 | x | 0,118 |
| F437207 | STEEL | 4 | EXT LG | 189,8 | x | 92,1 | x | 3,1 | 7,47 | x | 3,63 | x | 0,122 |
| F437208 | STEEL | 4 | EXT LG | 189,8 | x | 92,1 | x | 2,7 | 7,47 | x | 3,63 | x | 0,106 |
| F437216 | PAPER | 64 | INT TH | 345,0 | x | 252,1 | x | 4,7 | 13,58 | x | 9,93 | x | 0,185 |
| F437223 | STEEL | 20 | EXT LG | 372,5 | x | 262,5 | x | 2,0 | 14,67 | x | 10,33 | x | 0,079 |
| L33125 | STEEL | 3 | EXT LG | 120,4 | x | 86,0 | x | 2,9 | 4,74 | x | 3,39 | x | 0,114 |
| L33163 | STEEL | 6 | EXT LG | 196,0 | x | 168,0 | x | 2,3 | 7,72 | x | 6,61 | x | 0,091 |
| L33497 | STEEL | 4 | EXT LG | 321,9 | x | 212,1 | x | 6,0 | 12,67 | x | 8,35 | x | 0,237 |
| L34062 | STEEL | 6 | EXT LG | 155,6 | x | 99,1 | x | 1,4 | 6,13 | x | 3,90 | x | 0,053 |
| L34064 | STEEL | 51 | INT TH | 140,8 | x | 79,5 | x | 1,5 | 5,54 | x | 3,13 | x | 0,060 |
| L40003 | MOLYBDENUM | 36 | INT TH | 71,7 | x | 44,8 | x | 1,5 | 2,82 | x | 1,76 | x | 0,059 |
| L40624 | STEEL | 51 | INT TH | 140,8 | x | 79,5 | x | 1,5 | 5,54 | x | 3,13 | x | 0,060 |
| L41864 | STEEL | 6 | EXT LG | 155,6 | x | 99,1 | x | 1,4 | 6,13 | x | 3,90 | x | 0,053 |
| L55004 | STEEL | 4 | EXT LG | 321,9 | x | 220,0 | x | 14,0 | 12,67 | x | 8,66 | x | 0,551 |
| L64752 | STEEL | 10 | EXT TH | 142,7 | x | 99,1 | x | 2,3 | 5,62 | x | 3,90 | x | 0,090 |
| L77358 | STEEL | 3 | EXT LG | 346,5 | x | 242,0 | x | 6,0 | 13,64 | x | 9,53 | x | 0,236 |
| L150355 | PAPER | 35 | INT TH | 179,0 | x | 103,0 | x | 3,5 | 7,05 | x | 4,05 | x | 0,138 |
| L152006 | PAPER | 48 | INT TH | 232,7 | x | 142,0 | x | 4,0 | 9,16 | x | 5,59 | x | 0,157 |
| R17344 | STEEL | 4 | EXT LG | 334,0 | x | 238,0 | x | 4,0 | 13,15 | x | 9,37 | x | 0,157 |
| R31404R | BRONZE | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,115 |
| R33873 | STEEL | 6 | EXT LG | 195,0 | x | 120,7 | x | 3,2 | 7,68 | x | 4,75 | x | 0,124 |
| R39259 | STEEL | 6 | EXT LG | 142,0 | x | 99,1 | x | 1,6 | 5,59 | x | 3,90 | x | 0,063 |
| R39325 | STEEL | 6 | EXT LG | 197,2 | x | 120,7 | x | 2,3 | 7,76 | x | 4,75 | x | 0,091 |
| R46391 | STEEL | 6 | EXT LG | 195,0 | x | 120,7 | x | 3,2 | 7,68 | x | 4,75 | x | 0,124 |
| R57345 | STEEL | 6 | EXT LG | 197,2 | x | 120,7 | x | 2,3 | 7,76 | x | 4,75 | x | 0,091 |
| R64197 | STEEL | 6 | EXT LG | 152,0 | x | 99,0 | x | 1,5 | 5,98 | x | 3,90 | x | 0,060 |
| R80813 | STEEL | 6 | EXT LG | 195,0 | x | 120,7 | x | 3,2 | 7,68 | x | 4,75 | x | 0,124 |
| R95110 | STEEL | 6 | EXT LG | 216,0 | x | 138,0 | x | 3,0 | 8,50 | x | 5,43 | x | 0,118 |
| R95313 | STEEL | 4 | EXT LG | 333,1 | x | 238,4 | x | 4,0 | 13,11 | x | 9,39 | x | 0,157 |
| R95378 | STEEL | 4 | EXT LG | 330,0 | x | 247,0 | x | 6,0 | 12,99 | x | 9,72 | x | 0,236 |
| R95422 | STEEL | 4 | EXT LG | 347,2 | x | 247,1 | x | 6,0 | 13,67 | x | 9,73 | x | 0,236 |
| R96805 | STEEL | 6 | EXT LG | 250,8 | x | 139,9 | x | 7,0 | 9,87 | x | 5,51 | x | 0,276 |
| R96806 | STEEL | 6 | EXT LG | 277,3 | x | 134,9 | x | 7,0 | 8,95 | x | 5,31 | x | 0,276 |
| R101158 | STEEL | 4 | EXT LG | 333,8 | x | 238,2 | x | 3,0 | 13,14 | x | 9,38 | x | 0,118 |
| R101160 | STEEL | 4 | EXT LG | 347,5 | x | 238,0 | x | 5,0 | 13,68 | x | 9,37 | x | 0,197 |
| R101165 | STEEL | 6 | EXT LG | 218,0 | x | 120,0 | x | 3,0 | 8,58 | x | 4,72 | x | 0,118 |
| R114215 | STEEL | 4 | EXT LG | 334,0 | x | 238,0 | x | 4,0 | 13,15 | x | 9,37 | x | 0,157 |
| R116894 | STEEL | 6 | EXT LG | 216,0 | x | 118,0 | x | 3,0 | 8,50 | x | 4,65 | x | 0,118 |
| R150895 | STEEL | 6 | EXT LG | 429,8 | x | 277,5 | x | 3,0 | 16,92 | x | 10,93 | x | 0,118 |
| R169442 | STEEL | 4 | EXT LG | 334,0 | x | 238,0 | x | 3,2 | 13,15 | x | 9,37 | x | 0,126 |
| R173444 | STEEL | 4 | EXT LG | 333,1 | x | 238,4 | x | 4,0 | 13,11 | x | 9,39 | x | 0,157 |
| R209938 | STEEL | 4 | EXT LG | 347,5 | x | 238,0 | x | 5,0 | 13,68 | x | 9,37 | x | 0,197 |
| R216291 | STEEL | 4 | EXT LG | 334,0 | x | 238,0 | x | 3,2 | 13,15 | x | 9,37 | x | 0,126 |
| R216292 | STEEL | 4 | EXT LG | 334,0 | x | 238,0 | x | 4,0 | 13,15 | x | 9,37 | x | 0,157 |
| R216293 | STEEL | 4 | EXT LG | 334,0 | x | 238,0 | x | 4,0 | 13,15 | x | 9,37 | x | 0,157 |
| R216294 | STEEL | 6 | EXT LG | 216,0 | x | 118,0 | x | 3,0 | 8,50 | x | 4,65 | x | 0,118 |
| R220471 | STEEL | 6 | EXT LG | 218,0 | x | 120,0 | x | 3,0 | 8,58 | x | 4,72 | x | 0,118 |
| R227405 | BRONZE | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,122 |
| RE23286 | PAPER | 42 | INT TH | 196,0 | x | 130,0 | x | 3,3 | 7,72 | x | 5,12 | x | 0,130 |
| R271542 | STEEL | 4 | EXT LG | 184,0 | x | 134,0 | x | 2,0 | 7,24 | x | 5,28 | x | 0,079 |
| RE17162 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| RE17420 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| RE23000 | BRONZE | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,115 |
| RE27995 | BRONZE | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,115 |
| RE29816 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,9 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,730 |
| RE33053 | BRONZE | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,122 |
| RE33706 | PAPER | 6 | INT LG | 242,0 | x | 198,2 | x | 4,5 | 9,53 | x | 7,80 | x | 0,175 |
| RE34784 | PAPER | 87 | INT TH | 292,0 | x | 218,5 | x | 3,2 | 11,50 | x | 8,60 | x | 0,126 |
| RE34786 | PAPER | 54 | INT TH | 285,0 | x | 112,5 | x | 3,3 | 11,22 | x | 4,43 | x | 0,130 |
| RE34868 | PAPER | 51 | INT TH | 169,0 | x | 124,0 | x | 2,8 | 6,65 | x | 4,88 | x | 0,110 |
| RE35512 | PAPER | 50 | (60)IN TH | 225,0 | x | 125,0 | x | 3,6 | 8,86 | x | 4,92 | x | 0,142 |
| RE36170 | PAPER | 55 | INT TH | 109,9 | x | 86,1 | x | 1,8 | 4,33 | x | 3,39 | x | 0,071 |
| RE37011 | PAPER | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| RE37119 | KIT | ||||||||||||
| RE45938 | BRONZE | 22 | INT TH | 71,7 | x | 44,0 | x | 1,6 | 2,82 | x | 1,73 | x | 0,063 |
| RE47082 | PAPER | 15 | INT TH | 334,0 | x | 57,6 | x | 7,7 | 13,15 | x | 2,27 | x | 0,303 |
| RE48092 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| RE51687 | PAPER | 12 | INT TH | 335,0 | x | 60,7 | x | 7,7 | 13,19 | x | 2,39 | x | 0,303 |
| RE62897 | PAPER | 104 | INT TH | 322,8 | x | 262,8 | x | 3,3 | 12,71 | x | 10,35 | x | 0,130 |
| RE64006 | PAPER | 15 | INT TH | 334,0 | x | 57,6 | x | 7,7 | 13,15 | x | 2,27 | x | 0,303 |
| RE65008 | PAPER | 104 | INT TH | 381,7 | x | 262,7 | x | 3,4 | 15,03 | x | 10,34 | x | 0,132 |
| RE65197 | PAPER | 15 | INT TH | 387,2 | x | 63,4 | x | 7,7 | 15,24 | x | 2,50 | x | 0,303 |
| RE65291 | PAPER | 42 | INT TH | 196,0 | x | 130,0 | x | 3,3 | 7,72 | x | 5,12 | x | 0,130 |
| RE70175 | PAPER | 15 | INT TH | 334,0 | x | 57,6 | x | 7,7 | 13,15 | x | 2,27 | x | 0,303 |
| RE151059 | PAPER | 87 | INT TH | 292,0 | x | 218,5 | x | 5,2 | 11,50 | x | 8,60 | x | 0,205 |
| RE160072 | PAPER | 15 | INT TH | 334,0 | x | 57,6 | x | 7,7 | 13,15 | x | 2,27 | x | 0,303 |
| RE186965 | PAPER | 15 | INT TH | 387,2 | x | 63,4 | x | 7,7 | 15,24 | x | 2,50 | x | 0,303 |
| RE186966 | PAPER | 15 | INT TH | 334,0 | x | 57,6 | x | 7,7 | 13,15 | x | 2,27 | x | 0,303 |
| RE227812 | BRONZE | 45 | INT TH | 133,1 | x | 92,7 | x | 1,6 | 5,24 | x | 3,65 | x | 0,063 |
| RE234259 | PAPER | 104 | INT TH | 322,8 | x | 262,8 | x | 3,3 | 12,71 | x | 10,35 | x | 0,130 |
| RE234261 | PAPER | 42 | INT TH | 196,0 | x | 130,0 | x | 3,3 | 7,72 | x | 5,12 | x | 0,130 |
| RE234264 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| RE234305 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| RE234305 | BRONZE | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,122 |
| RE234306 | PAPER | 48 | INT TH | 305,5 | x | 149,5 | x | 3,6 | 12,03 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| RE234307 | BRONZE | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,115 |
| RE239058 | PAPER | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,114 |
| RE239059 | PAPER | 48 | INT TH | 279,5 | x | 149,6 | x | 3,6 | 11,00 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| RE273492 | PAPER | 54 | INT TH | 285,0 | x | 112,5 | x | 3,3 | 11,22 | x | 4,43 | x | 0,130 |
| RE292441 | CARBON PA | 15 | INT TH | 388,0 | x | 63,7 | x | 7,5 | 15,28 | x | 2,51 | x | 0,295 |
| RE292445 | PAPER | 15 | INT TH | 334,0 | x | 57,6 | x | 7,7 | 13,15 | x | 2,27 | x | 0,303 |
| RE293333 | PAPER | 48 | INT TH | 279,5 | x | 149,6 | x | 3,6 | 11,00 | x | 5,89 | x | 0,142 |
| RE321696 | PAPER | 95 | INT TH | 295,0 | x | 240,0 | x | 3,1 | 11,61 | x | 9,45 | x | 0,120 |
| RE324245 | CARBON PA | 15 | INT TH | 388,0 | x | 63,7 | x | 7,5 | 15,28 | x | 2,51 | x | 0,295 |
| RE326609 | PAPER | 54 | INT TH | 177,8 | x | 112,6 | x | 2,9 | 7,00 | x | 4,43 | x | 0,114 |
| T15801 | BRONZE | 76 | EXT TH | 164,1 | x | 103,1 | x | 2,8 | 6,46 | x | 4,06 | x | 0,110 |
| T28664 | STEEL | 10 | EXT TH | 142,7 | x | 99,1 | x | 2,3 | 5,62 | x | 3,90 | x | 0,090 |
| T31732 | STEEL | 6 | EXT LG | 301,6 | x | 206,5 | x | 3,2 | 11,87 | x | 8,13 | x | 0,126 |
| T41472 | PAPER | 38 | INT TH | 276,6 | x | 188,7 | x | 4,8 | 10,89 | x | 7,43 | x | 0,189 |
| T44804 | STEEL | 40 | INT TH | 152,4 | x | 82,3 | x | 1,6 | 6,00 | x | 3,24 | x | 0,063 |
| T44805 | BRONZE | 76 | EXT TH | 164,1 | x | 103,1 | x | 2,8 | 6,46 | x | 4,06 | x | 0,110 |
| T67544 | BRONZE | 60 | INT TH | 253,5 | x | 187,7 | x | 3,9 | 9,98 | x | 7,39 | x | 0,153 |
| T82355 | PAPER | 38 | INT TH | 276,6 | x | 188,7 | x | 4,8 | 10,89 | x | 7,43 | x | 0,189 |
| T100680 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,2 | x | 98,6 | x | 1,8 | 5,48 | x | 3,88 | x | 0,070 |
| T100681 | STEEL | 3 | EXT LG | 214,9 | x | 155,7 | x | 1,8 | 8,46 | x | 6,13 | x | 0,070 |
| T101003 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,2 | x | 98,2 | x | 8,7 | 5,48 | x | 3,87 | x | 0,343 |
| T101004 | STEEL | 54 | EXT TH | 139,2 | x | 98,2 | x | 8,3 | 5,48 | x | 3,87 | x | 0,327 |
| T101005 | STEEL | 8 | INT TH | 134,7 | x | 73,6 | x | 1,8 | 5,30 | x | 2,90 | x | 0,071 |
| T116387 | BRONZE | 27 | EXT TH | 137,4 | x | 90,9 | x | 2,0 | 5,41 | x | 3,58 | x | 0,079 |
| T116584 | STEEL | 29 | INT TH | 131,1 | x | 85,1 | x | 1,5 | 5,16 | x | 3,35 | x | 0,059 |
| T116585 | STEEL | 29 | INT TH | 131,1 | x | 85,1 | x | 2,5 | 5,16 | x | 3,35 | x | 0,098 |
